Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SFFILTECH |
Chứng nhận: | CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CHIẾC |
chi tiết đóng gói: | thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 20-30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100000000 CÁI M MONI THÁNG |
Sản phẩm: | SFFILTECH Túi lọc nỉ pe công nghiệp cho hóa chất | Vật chất: | Lưới polyester |
---|---|---|---|
Nhiệt độ liên tục: | 130-150 độ | Hoàn thiện bình thường: | Singaway, Calendering, Heat set |
ứng dụng: | Chất lỏng | Mật khẩu: | túi lọc |
Làm nổi bật: | túi lọc hiệu quả cao,túi lọc polypropylen |
SFFILTECH Túi lọc nỉ pe công nghiệp cho hóa chất
Túi lọc đã được may xây dựng và hoàn thiện bằng kính, có thể được chia thành hai loại: túi lọc chất lỏng và túi lọc bụi. Túi lọc chất lỏng được sản xuất tại Trung Quốc, được sản xuất bằng vật liệu cao cấp nhất để cung cấp cho bạn chất lượng và hiệu quả trong từng túi. Tất cả các kích cỡ tiêu chuẩn có sẵn với nhiều vòng trên cùng khác nhau để cung cấp cho bạn túi lọc phù hợp bạn cần để thích ứng với vỏ của bạn . Bên cạnh đó, xếp hạng từ 1 đến 1000 micron và 8 phương tiện truyền thông khác nhau phù hợp với ứng dụng của bạn. Túi Handles là tiêu chuẩn trên túi của chúng tôi mà không mất thêm chi phí. Hơn nữa, túi, tay áo hoặc tấm tùy chỉnh có thể được sản xuất theo thông số kỹ thuật của bạn, cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát quá trình lọc.
Thông số kỹ thuật túi lọc nước & dầu polyester | |
Mục | Túi lọc bụi công nghiệp Polyester |
Xây dựng | Kim Polyester phớt |
Thành phần sợi | Sợi Polyester |
Cân nặng | 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500GSM, 550GSM 600gsm hoặc OEM / ODM |
Kích thước đường kính | 100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm hoặc OEM / ODM |
Nhiệt độ liên tục | 130-150 độ |
Đặc tính | Khả năng chống oxy hóa tốt, hạn chế khả năng kháng axit và kiềm. Phục vụ cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng bởi hàm lượng nước dưới nhiệt độ cao. |
Ứng dụng | Khai thác, đá vôi, xi măng, sắt và thép, giao hàng alumina, nhôm điện phân, sản xuất kim loại màu, chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và công nghiệp dược phẩm. |
Hoàn thiện bình thường | Singaway, Calendering, Heat set |
Hoàn thiện chức năng | chống tĩnh điện, chống thấm nước và dầu, màng PTFE |
Thông số của túi lọc chất lỏng
Chất xơ | Chịu mài mòn | Axit yếu | Axit mạnh | Kiềm yếu | Kiềm mạnh | Dung môi | Nhiệt độ (℃) |
PE | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Tốt | Nghèo | Tốt | 130-150 |
Nylon | Xuất sắc | Chung | Nghèo | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | 135-149 |
PP | Rất tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Chung | 90-110 |