Tên: | Vỏ lọc cao áp | Chất liệu túi lọc: | PP, PE, tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | lọc chất lỏng | Số túi: | # 1, 2, 3, 4, 5, OEM |
Tối đa áp lực công việc: | 100/150/300 Psi | Kiểu đầu vào và đầu ra: | Kết nối mặt bích / chủ đề |
Điểm nổi bật: | clear water filter housing,hydraulic oil filter housing |
Áp suất cao 150 Psi Thép không gỉ 2 "Đầu vào / đầu ra NPT # 2 Túi lọc
Bộ lọc túi thường là đặc trưng của tốc độ dòng chảy cao và tuổi thọ dài. Bộ lọc túi được sử dụng rộng rãi để lọc chất lỏng, nó có thể loại bỏ các hạt có kích thước khác nhau từ chất lỏng, nhằm đạt được mục đích lọc chất lỏng, tinh chế, tách, thu hồi. Nó bao gồm ba phần: vỏ túi, giỏ hỗ trợ và túi lọc. Theo tốc độ dòng chảy, bạn có thể sử dụng nhiều túi trong vỏ túi. Đầu tiên, chất lỏng đi vào vỏ từ đầu vào, có thể được đặt ở bên cạnh hoặc trên đỉnh, sau đó chảy vào túi lọc được đặt trong giỏ. Do áp lực tác động của chất lỏng, túi sẽ mở rộng và chất lỏng được lọc đều qua túi và chảy ra khỏi ống thoát. Các tạp chất bị giữ lại trong túi, quá trình lọc hoàn tất.
Thép không gỉ Vỏ bộ lọc túi đơn và vỏ lọc nhiều túi, tùy chỉnh hệ thống / thiết bị / máy lọc khí nén treo tường hoặc xe đẩy được cung cấp.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: | Vỏ lọc bằng thép không gỉ | Vật chất | SUS304, SUS316, SUS316L |
Số lượng túi | túi đơn hoặc nhiều túi | Số túi | # 1, 2, 3, 4, 5 hoặc OEM |
Tùy chọn số lượng | 1 đến 18 túi | Xử lý bề mặt | Đánh bóng hoặc thổi cát bên ngoài |
Niêm phong O-ring | silicon, NBR, EPDM, Viton, PTFE | Kết nối trong và ngoài | Kẹp chữ V, ren hoặc mặt bích |
Tốc độ lọc túi | 0,5, 1 5, 10, 20, 50, 100, 200 đến 500 micron | Sử dụng | Lọc chất lỏng |
Áp suất làm việc tối đa | 100, 150, 300Psi, OEM | độ dày của tường | 1,5 ~ 5 mm |
Vải nỉ polyester (PET), phớt kim Polypropylen (PPF), đồng bằng polypropylen (PPP), sợi monofilament (NMO), và nhiều vật liệu khác ..
Kiểu | Tốc độ dòng chảy (m³ / H) | Khu vực lọc (㎡) | Kích thước (Đường kínhxLpm) |
# 1 | 20 | 0,25 | 7''x16 '' (180mmx410mm) |
# 2 | 40 | 0,50 | 7''x32 '' (180mmx810mm) |
# 3 | 6 | 0,10 | 4''x8.25 '' (102mmx210mm) |
#4 | 12 | 0,15 | 4''x14 '' (102mmx356mm) |
# 5 | 25 | 0,30 | 6 7 / 8''x34 '' (175mmx870 |
Ứng dụng
1. Ô tô
2. Thực phẩm và đồ uống
3. Chế biến hóa chất
4. Sơn, Mực, Nhựa và Lớp phủ
5. Điện tử
6. Hóa dầu
7. Xử lý nước thành phố
8. Xử lý nước công nghiệp
9. Bột giấy và giấy
10. Dược phẩm
11. Dầu nhờn, chất lỏng kim loại
12. Dung môi