Tên: | vỏ lọc đa mực 5 vỏ lọc nước | Vật chất: | SS304, 316, 316L |
---|---|---|---|
Kích thước của hộp mực: | 30 ", 40" | Bề mặt hoàn thành: | ACID-rửa, điện phân, đánh bóng |
ứng dụng: | xử lý nước | Số lượng hộp mực: | 3, 4, 5, 6, 7 ... 160 |
Điểm nổi bật: | sanitary filter housing,ss bag filter housing |
vỏ lọc đa mực 5 vỏ lọc nước
♦ Phần một: Mô tả Nhà ở Bộ lọc Frotec
1. Giới thiệu kỹ thuật và thông số kỹ thuật
Vỏ bộ lọc SS bao gồm SUS316L hoặc SUS304 và lấy hộp mực lọc làm thành phần của nó. Vỏ bộ lọc SS có thể được sử dụng để lọc chất lỏng, khí và 0,1um trên các hạt và vi khuẩn, với tỷ lệ loại bỏ và tốc độ dòng chảy cao. Nó có đặc tính hấp thụ thấp hơn, không bị bong ra trung bình, không rò rỉ, kháng axit và kiềm và chống ăn mòn. Ngoài ra, nó rất dễ dàng để rửa và hoạt động như xả ngược, và là thiết bị lọc lý tưởng cho ngành công nghiệp sinh học & dược phẩm, bia và đồ uống, hóa chất, và xử lý nước, v.v.
Chất liệu: SUS304L, SUS316L
Dung lượng hộp mực: 1 tầng, 3 tầng ... 160 tầng
Kết nối có sẵn: Mặt bích, chủ đề nữ
Cấu hình hộp mực được chấp nhận: 222 / Vây, DOE
Không. | Tên | Không. | Tên |
1 | Đinh ốc | 16 | Đầu vào cảng |
2 | Bàn xoay | 17 | Cổng ra |
3 | Móc áo | 18 | Xả |
4 | Lỗ thông hơi | 19 | Hạt |
5 | Bìa trên | 20 | Tấm đỡ hộp mực |
6 | Mặt bích trên | 21 | Bệ đỡ |
7 | Hốc mắt | 22 | Nắp dưới |
số 8 | Vòng chữ O | 23 | Chân hỗ trợ |
9 | Mặt bích vỏ | 24 | Xả |
10 | Hốc mắt | 25 | Hạt |
11 | Con quay | 26 | Tấm áp lực |
12 | Kẻ mắt | 27 | Lò xo |
13 | Máy giặt | 28 | Trung tâm bài |
14 | Hạt mắt | 29 | Hộp mực |
15 | Vỏ |
FBC-3 (Loại nắp: Bolt & nut Đóng chặt)
Áp suất làm việc tối đa: 150PSI
Phương pháp làm: Đánh bóng hoặc phun cát
Mô hình | C mm | D mm | F mm | Một mm | H mm | Xả | Đầu vào / đầu ra |
30element-30 " | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
30element-40 " | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
36element-40 " | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
40element-40 " | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
50element-40 " | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1 " | 3 "-4" |
60element-40 " | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1 " | 3 "-5" |
75element-40 " | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1 / 2 " | 3 "-5" |
80element-40 " | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
90element-40 " | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
100element-40 " | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
120element-40 " | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
140element-40 " | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2 " | 4 '' - 6 '' |
160element-40 " | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2 " | 6 "-10" |
3. Ứng dụng
• Tiền xử lý RO, tiền xử lý khử mặn nước biển
• Nước đóng chai, Fructose cao, dầu ăn, nước ngọt
• API, dung môi và lọc nước trong thị trường BioPharm
• Sơn và sơn, hóa dầu, nhà máy lọc dầu
• Vi điện tử