Tên: | bộ lọc hộp mực trong một nhà ở xử lý nước thải công nghiệp duy nhất | Kích thước của hộp mực: | 30 ", 40" |
---|---|---|---|
Áp suất thiết kế: | 150 psi | Chất liệu nhẫn chữ O: | EPDM, Viton, Silicon |
ứng dụng: | xử lý nước | Áp lực vận hành: | 100 psi |
Điểm nổi bật: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
bộ lọc hộp mực trong một nhà ở xử lý nước thải công nghiệp duy nhất
1. Giới thiệu kỹ thuật và thông số kỹ thuật
Vỏ bộ lọc SS bao gồm SUS316L hoặc SUS304 và lấy hộp mực lọc làm thành phần của nó. Vỏ bộ lọc SS có thể được sử dụng để lọc chất lỏng, khí và 0,1um trên các hạt và vi khuẩn, với tỷ lệ loại bỏ và tốc độ dòng chảy cao. Nó có đặc tính hấp thụ thấp hơn, không bị bong ra trung bình, không rò rỉ, kháng axit và kiềm và chống ăn mòn. Ngoài ra, nó rất dễ dàng để rửa và hoạt động như xả ngược, và là thiết bị lọc lý tưởng cho ngành công nghiệp sinh học & dược phẩm, bia và đồ uống, hóa chất, và xử lý nước, v.v.
Chất liệu: SUS304L, SUS316L
Dung lượng hộp mực: 1 tầng, 3 tầng ... 160 tầng
Kết nối có sẵn: Mặt bích, chủ đề nữ
Cấu hình hộp mực được chấp nhận: 222 / Vây, DOE
Mô hình | C mm | D mm | F mm | Một mm | H mm | Xả | Đầu vào / đầu ra |
30element-30 " | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
30element-40 " | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1 " | 2 "-4" |
36element-40 " | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
40element-40 " | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1 " | 2 1/2 "-4" |
50element-40 " | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1 " | 3 "-4" |
60element-40 " | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1 " | 3 "-5" |
75element-40 " | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1 / 2 " | 3 "-5" |
80element-40 " | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
90element-40 " | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
100element-40 " | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
120element-40 " | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1 / 2 " | 4 "-6" |
140element-40 " | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2 " | 4 '' - 6 '' |
160element-40 " | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2 " | 6 "-10" |
3. Ứng dụng
• Tiền xử lý RO, tiền xử lý khử mặn nước biển
• Nước đóng chai, Fructose cao, dầu ăn, nước ngọt
• API, dung môi và lọc nước trong thị trường BioPharm
• Sơn và sơn, hóa dầu, nhà máy lọc dầu
• Vi điện tử