Tên: | Thép không gỉ Multi Cartridge Túi lọc Nhà ở Thiết bị xử lý nước thô | Vật chất: | ván ép, thép không gỉ 304 / 316L |
---|---|---|---|
Kích thước: | 600 * 550 * 1600 | Áp suất làm việc tối đa: | 0,6MPa |
Chức năng: | Loại bỏ hiệu quả các hạt lỏng | xử lý bề mặt: | Nổ hạt |
Điểm nổi bật: | sanitary filter housing,ss cartridge filter housing |
Thép không gỉ Multi Cartridge Túi lọc Nhà ở Thiết bị xử lý nước thô
Hệ thống lọc nhiều túi lọc nước
Thép không gỉ Multi Cartridge Túi lọc Nhà ở
Thiết bị xử lý nước thô
Tính năng, đặc điểm
Tính cách
Cơ cấu nội bộ
1. Mỗi túi có một thiết bị khóa riêng biệt không có cơ hội rò rỉ bên
2. Thiết kế tích hợp chính xác mà không bị biến dạng
3. Tích hợp chính xác với thiết bị nâng
4. Niêm phong vòng chữ O, bu lông cường độ cao và nhanh
Ứng dụng
Bộ lọc bể bơi, Sơn, Bia, Dầu thực vật, Dược phẩm, Mỹ phẩm, Hóa chất, Dầu mỏ, Hóa chất, Dung dịch mạ điện, Sữa, Nước khoáng, Dung môi nóng, Mủ cao su, Nước công nghiệp, Sơn và Sơn, Đường, Mật, Nhựa, Mực, Nước thải công nghiệp, Nước ép, Dầu ăn, Sáp, Bộ lọc chính xác và các ngành công nghiệp khác.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | Đường kính mm | Chiều cao mm | Đầu vào / đầu ra mm | Khu vực lọc m2 | Tốc độ dòng chảy T / H | Số lượng túi lọc |
BFH400-2 | Φ400 | 1350 | DN80 | 0,92 | 60 | 2 |
BFH500-3 | Φ500 | 1550 | DN100 | 1,38 | 90 | 3 |
BFH550-4 | Φ550 | 1575 | DN100 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-4 | Φ600 | 1600 | DN125 | 1,84 | 120 | 4 |
BFH600-5 | Φ600 | 1950 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-5 | 50650 | 1650 | DN150 | 2.3 | 150 | 5 |
BFH650-6 | 50650 | 2000 | DN150 | 2,76 | 180 | 6 |
BFH750-7 | Φ 750 | 1725 | DN150 | 3.22 | 210 | 7 |
BFH750-8 | Φ 750 | 2075 | DN200 | 3,68 | 240 | số 8 |
BFH800-9 | Φ800 | 2100 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH850-9 | Φ 850 | 2125 | DN200 | 4,14 | 270 | 9 |
BFH900-10 | Φ900 | 2125 | DN200 | 4.6 | 300 | 10 |
BFH950-12 | 50950 | 2200 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
BFH1000-12 | 1000 | 2230 | DN250 | 5,52 | 360 | 12 |
Sản phẩm tùy chỉnh và Dịch vụ OEM có sẵn | |
thân hình | thép không gỉ 304 |
xử lý bề mặt | phun cát |
kích cỡ cơ thể | L600mm, W600mm, H1950mm |
lọc chính xác | 1-800m |
khu vực lọc | 2,3m² |
tốc độ dòng chảy | 90m³ / h 400GPM |
nhiệt độ làm việc | 40 ° C 100 ° F |
áp lực tối đa | 6bar 87psi |
Vòng chữ O | Buna N |
chất liệu túi | PP |
kết nối đầu vào / đầu ra | mặt bích |
loại đóng kín | mặt bích |