Tên: | Nhà máy lọc túi V-Kẹp bản lề SS giá rẻ | Lớp:: | Top trong bộ lọc túi |
---|---|---|---|
Tương phản:: | đầu lọc túi đầu vào nhà ở | Tốc độ dòng chảy:: | 20 ~ 500 m3 / giờ |
Kích thước túi:: | Tùy chỉnh | Ứng dụng:: | bộ lọc túi bằng thép không gỉ để xử lý nước |
Điểm nổi bật: | ss filter housing manufacturers,water filter housing manufacturers |
Nhà máy lọc túi V-Kẹp bản lề SS giá rẻ
Bộ lọc túi được sử dụng rộng rãi trong sơn, bia, dầu thực vật, dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất, dầu mỏ, hóa chất, chất lỏng mạ điện, sữa, nước khoáng, dung môi nóng, mủ cao su, nước công nghiệp, sơn và sơn, đường, mật, nhựa, mực, nước thải công nghiệp, nước ép trái cây, dầu ăn, sáp và các ngành công nghiệp lọc chính xác khác.
Sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh có thể có sẵn.
Ưu điểm chính
01. Xác suất nhỏ cho rò rỉ túi bên, đảm bảo hiệu quả chất lượng lọc.
02. Bộ lọc loại túi có thể chịu áp lực làm việc lớn hơn, nó bị mất áp suất nhỏ, chi phí vận hành thấp và tiết kiệm năng lượng rõ ràng.
03. Độ chính xác của túi lọc tăng liên tục, tối đa có thể đạt 0,5 μm.
04. Loại túi lọc có khả năng xử lý lớn, khối lượng nhỏ, chứa một lượng lớn chất gây ô nhiễm.
05. Dựa trên nguyên tắc làm việc và cấu trúc của hệ thống lọc loại Túi, thuận tiện để thay thế túi lọc và không cần vệ sinh, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nhân công.
06. Túi lọc có thể được sử dụng lặp đi lặp lại sau khi làm sạch để tiết kiệm chi phí.
07. phạm vi ứng dụng bộ lọc túi rộng, với hoạt động linh hoạt và cài đặt nhiều.
Các thông số kỹ thuật | Áp suất thiết kế: 0.96MPa 30 phút |
Áp suất làm việc tối đa: 0,60MPa | |
Độ mịn bề mặt: Ra≤0.2 | |
Tốc độ dòng chảy thiết kế: Ra≤0.2 | |
Đầu vào và đầu ra loại chủ đề hoặc mặt bích | |
Loại: túi đơn & nhiều túi lọc | |
Được thiết kế cho hệ thống lọc túi | Các loại giỏ hỗ trợ túi khác nhau để phù hợp cho |
nhiều loại túi lọc | |
Cấu trúc thép không gỉ hoàn chỉnh | Được làm từ 100% SUS304, SUS316L, PP |
Dễ dàng để làm sạch | Bề mặt được đánh bóng cơ học hoặc phun cát thụ động. |
kết thúc để giúp làm sạch |
Thông số kỹ thuật cho vỏ lọc túi đơn
Không. | Kích thước | Đường kính | Chiều dài | đầu vào và đầu ra | Túi lọc | Tốc độ dòng chảy |
Mã | (mm) | (mm) | kích thước | (m / h) | ||
1 | Bj1 | 220 | 550 | 2 "ren, kẹp, mặt bích | 1 | 20 |
2 | Bj2 | 220 | 950 | 2 "ren, kẹp, mặt bích | 2 | 40 |
3 | Bj4 | 130 | 650 | 1 "sợi, kẹp, mặt bích | 4 | 10 |
Thông số kỹ thuật cho vỏ lọc nhiều túi
Không. | Kích thước | Đường kính | Chiều dài | đầu vào và đầu ra | Túi lọc | Tốc độ dòng chảy |
Mã | (mm) | (mm) | kích thước | (m / h) | ||
1 | Bj2-2 | 400 | 1600 | 3 "ren, kẹp, mặt bích | 2 * 2 | 80 |
2 | Bj2-3 | 500 | 1600 | 3 "ren, kẹp, mặt bích | 2 * 3 | 120 |
3 | Bj2-4 | 550 | 1600 | Kẹp 4 ", mặt bích | 2 * 4 | 160 |
4 | Bj2-5 | 600 | 1600 | Kẹp 4 ", mặt bích | 2 *% | 200 |
Hướng dẫn đặt hàng
SẢN PHẨM | Kích thước túi | Túi Q'ty | Đầu vào / đầu ra | Kết nối | Bề mặt | Nguyên vật liệu | |
BjD | 1 - túi số 1 | 01 - Độc thân | Bên trong và bên ngoài | Khớp nối | S- nổ cát | 304 | |
Túi 2 - # 2 | 02 - Hai | B- bên trong và dưới ra | F-bu lông | T- đánh bóng | 316L | ||
3 - túi 3 | 03 - Ba | C- từ dưới lên và từ dưới ra | S- chủ đề | PP | |||
Túi 4 - # 4 | 04 - Bốn | D- từ trên xuống dưới | Làm thế nào để đặt hàng? | ||||
Túi 5 - # 5 | 06 - Sáu | Kích thước túi: # 1; Túi Q'ty: Độc thân | |||||
Túi 6 - # 6 | 08 - Tám | Đầu vào / đầu ra: bên trong và bên ngoài | |||||
Túi 7 - # 7 | 12 - Mười hai | Kết nối: khớp nối | |||||
X - kích thước khác | Bề mặt: phun cát | ||||||
Chất liệu: SUS304 |