Tên: | Bộ lọc SS 304 vỏ với hộp lọc PP cho hệ thống tiền xử lý nước | Chất liệu của túi:: | SỢI POLYESTER |
---|---|---|---|
Số túi:: | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, v.v. | Đầu vào, đầu ra:: | Tri Kẹp, Mặt bích, Chủ đề, DIN, vv |
Áp lực vận hành:: | 6 thanh | Bề mặt hoàn thiện:: | Gương Ba Lan, phun cát |
Điểm nổi bật: | water filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
Bộ lọc SS 304 vỏ với hộp lọc PP cho hệ thống tiền xử lý nước
Bộ lọc túi đặc biệt hữu ích để lọc khối lượng lớn hoặc chất lỏng có độ nhớt cao, được xây dựng từ vỏ bộ lọc, túi lọc, lồng trong để hỗ trợ túi, sắp xếp niêm phong tích cực.
Các tính năng và lợi ích:
Kích thước túi:
Mục | Tốc độ dòng chảy (m3 / h) | Diện tích lọc (m2) | Đường kính (mm) X Chiều dài (mm) |
# 1 | 20 | 0,25 | 180 (7 ") X 410 (16") |
# 2 | 40 | 0,50 | 180 (7 ") X 810 (32") |
# 3 | 6 | 0,10 | 102 (4 ") X 210 (8,25") |
#4 | 12 | 0,15 | 102 (4 ") X 356 (14") |
# 5 | 25 | 0,30 | 175 (6,7 / 8 ") X 870 (34") |
* Kích thước có thể theo yêu cầu của bạn |
Thông số kỹ thuật:
Kiểu | Mô hình | Kích thước (mm) | Kết nối | Túi | Tốc độ dòng chảy (m3 / h) | ||
Đường kính | Chiều cao | Kích thước | Q'ty (pc) | ||||
Bộ lọc túi đơn | Bj1 | 220 | 550 | 2''Tri-Kẹp, Mặt bích, NPT, DIN, v.v. | # 1 | Một | 20 |
Bj2 | 220 | 950 | # 2 | 40 | |||
Bj3 | 130 | 650 | # 3 | 6 | |||
Bộ lọc Muti-Bag | Bj2-2 | 400 | 1550 | 3 '', 4 ", 5" Tri-Kẹp, Mặt bích, NPT, DIN, v.v. | # 2 | Hai | 80 |
Bj2-3 | 500 | 1550 | # 2 | Số ba | 120 | ||
Bj2-4 | 550 | 1550 | # 2 | Bốn | 160 | ||
Bj2-5 | 600 | 1550 | # 2 | Số năm | 200 |
Điều kiện hoạt động (Bộ lọc túi):
Áp suất tối đa: 6 bar (87psi) , 10.34bar (150psi)
Nhiệt độ tối đa: 120 ° C
Các ứng dụng:
Chế biến hóa chất | Sơn, Mực, Chất làm mát |
Dầu, Dầu ăn, Dầu thực vật | Dược phẩm |
xi rô đường | Dung dịch tẩy rửa |