Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SFFILTECH |
Chứng nhận: | CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CHIẾC |
chi tiết đóng gói: | thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 20-30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100000000 CÁI M MONI THÁNG |
Sản phẩm: | PE / PP Bộ lọc chất lỏng kim / Túi lọc Micron để lọc chất lỏng | Vật chất: | PE / PP / Không / NMO / NM / HOẶC, v.v. |
---|---|---|---|
Xếp hạng micron: | 1-1000um | Kích thước: | 1,2, 3, 4,5 hoặc có thể được tùy chỉnh |
Thủ công: | khâu và hàn | Vòng đầu túi: | nhiều loại nhẫn |
Điểm nổi bật: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
PE / PP Bộ lọc chất lỏng kim / Túi lọc Micron để lọc chất lỏng
Sự miêu tả:
Túi lọc chất lỏng được sản xuất tại Trung Quốc, được làm bằng vật liệu cao cấp nhất để cung cấp cho bạn chất lượng và hiệu quả trong mỗi túi. Tất cả các kích cỡ tiêu chuẩn có sẵn với nhiều vòng trên cùng khác nhau để cung cấp cho bạn túi lọc phù hợp bạn cần để thích ứng với vỏ của bạn .Ratings từ 1 đến 1000 micron và 8 phương tiện truyền thông khác nhau phù hợp với ứng dụng của bạn. Túi Handles là tiêu chuẩn trên túi của chúng tôi mà không mất thêm chi phí. Túi, tay áo hoặc tấm tùy chỉnh có thể được sản xuất theo thông số kỹ thuật của bạn, cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát quá trình lọc.
Đặc điểm kỹ thuật:
Phương tiện lọc | Nỉ Polypropylen, phớt polyester, phớt Nomex, phớt nỉ, đa sợi nylon, lưới polypropylen, lưới polyester, lưới nylon |
Xếp hạng Micron | 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800, 1000 mm |
Kiểu nhẫn hàng đầu | FSI, Hayward, X100, SUS Snap Ring, các kiểu tùy chỉnh khác |
Vật liệu nhẫn hàng đầu | Polypropylen, Polyester, Nylon, Kim loại, SUS |
Đường may | Hàn, Khâu |
Kích thước | Kích thước của túi lọc: 1 #: 7 Điên × 17 Đọ (180mm × 420mm); 2 #: 7 Lốc × 32 Lốc (180mm × 810mm); 3 #: 4 Điên × 9 Voi (102mm × 230mm); 4 #: 4 Lít × 15 Đọ (102mm × 410mm); 5 #: 6 Điên × 17 Dây (150mm × 432mm) Kích thước tùy chỉnh khác theo yêu cầu. |
Dữ liệu hoạt động:
Sợi vải | Chịu mài mòn | Chống axit yếu | Chống axit mạnh | Chống kiềm yếu | Chống kiềm mạnh | Nhiệt độ (℃) |
PE (polyester) | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Tốt | Nghèo | 130-150 |
PP (polypropylen) | Rất tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | 90-110 |
NMO (nylon) | Xuất sắc | Bình thường | Nghèo | Xuất sắc | Xuất sắc | 135-149 |
Nhẫn TOP : FSI, Hayward, X100, SUS Snap Ring, các kiểu tùy chỉnh khác