Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SFFILTECH |
Chứng nhận: | CE |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CHIẾC |
chi tiết đóng gói: | thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 20-30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000000000 CÁI M MONI THÁNG |
Sản phẩm: | túi lọc chất lượng cao sffiltech cho bộ lọc bụi túi lọc | niêm phong & xử lý: | niêm phong nhiệt |
---|---|---|---|
sử dụng công nghiệp: | ỨNG DỤNG | Loại đường may: | Khâu, hàn nhiệt |
Trọng lượng thông thường: | 500g / m2 | Kiểu nhẫn: | vòng piston hoặc dây rút |
Điểm nổi bật: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
túi lọc chất lượng cao sffiltech cho bộ lọc bụi túi lọc
túi lọc bụi | |
Vật chất | PP, PE nỉ, nylon |
Thể loại | bộ lọc bỏ túi, bộ lọc |
Xếp hạng Micron | 0,5 1 5 10 25 50 75 100 150 200 tối đa 800micron hoặc tùy chỉnh |
Kích thước túi | # 1: 180 * 430mm; # 2: 180 * 810mm; # 3: 108 * 230mm; # 4: 108 * 380mm; # 5: 150 * 510mm hoặc tùy chỉnh |
Loại đường may | Khâu, hàn nhiệt |
Kiểu nhẫn | vòng piston hoặc dây rút |
Đặc tính | Tái chế |
1.Polyprop kim đấm
2.Surface dễ dàng điều trị kim tiêm đấm nỉ
3.STEXF kim polyester đục lỗ
4. Căng thẳng cao, độ giãn dài thấp và co rút kim đấm
5. Cảm ứng thủy phân ở nhiệt độ trung bình.
6.MILTER kim nhiệt độ trung bình đục lỗ nỉ
Kích thước tiêu chuẩn: | Số 1-φ180 × 450mm (φ7 × 17 inch) |
Số 2-φ180 × 810mm (φ7 × 32 inch) | |
Số 3-φ105 × 230mm (φ4 × 9 inch) | |
Số 4-φ105 × 380mm (φ4 × 15 inch) | |
Số 5-φ52 × 510mm (φ6 × 20 inch) |
Khu vực lọc: | Số 1 = 0,25 mét vuông |
Số 2 = 0,5 mét vuông | |
Số 3 = 0,1 mét vuông | |
Số 4 = 0,15 mét vuông | |
Số 5 = 0,3 mét vuông |